Bedburger Scheunenkloppen Quartals + Jahrescup

So ihr Lieben,

wir, die Bedburger Tabletopfreunde e.V., haben uns etwas einfallen lassen um für etwas mehr Langzeitmotivation auf unseren Turnieren zu sorgen.

Im Kalenderjahr 2018 wird es 4 Quartalscups und einen Jahrescup geben.

Die Spieler brauchen dabei gar nichts zu tun, außer regelmäßig unsere Turniere zu besuchen.
Am Ende jedes Cups bekommt der Spieler der die meisten Punkte gesammelt hat einen GROßEN!!! Pokal und sein Name wird an der Wall of Fame bei uns im Clubraum verewigt!

Nun nutzen wir für alle unsere Turniere die %-Matrix nur für TTM, müssen wir, die 20iger Matrix nutzen. Daher werden wir die TTM Ergebnisse in die %-Matrix übertragen. Bei Tacteam-Turnieren gelten die erspielten Punkte für beide Spieler!

Quartalscup 1/4 2018:
16. Bedburger Scheunenkloppen – Tacteam – 6.1.18
17. Bedburger Scheunenkloppen – TTM – 3.2.18
18. Bedburger Scheunenkloppen – Einsteigerfreundlich – 3.3.18

Quartalscup 2/4 2018:
19. Bedburger Scheunenkloppen – Tacteam – 4.4.18
20. Bedburger Scheunenkloppen – TTM 2 Tage – 5.5.18
21. Bedburger Scheunenkloppen – Einsteigerfreundlich – 2.6.18

Quartalscup 3/4 2018:
22. Bedburger Scheunenkloppen – noch nicht terminiert
23. Bedburger Scheunenkloppen – noch nicht terminiert
24. Bedburger Scheunenkloppen – noch nicht terminiert

Quartalscup 4/4 2018:
25. Bedburger Scheunenkloppen – noch nicht terminiert
26. Bedburger Scheunenkloppen – noch nicht terminiert
27. Bedburger Scheunenkloppen – noch nicht terminiert

Alle Turniere zusammen ergeben den Jahrescup. Dessen Sieger einen noch GRÖßEREN Pokal erhält und sein Name wird ebenfalls an der Wall of Fame verewigt wird!

Da das erste Turnier bereits gelaufen ist, kommt hier der aktuelle Stand:

Quartalscup 1/4 2018:

Platzierung Name Punkte Turniere
1. Christian „Chessi“ Schachmann 2253 1
2. Dennis „DJ1010“ Jühlen 2253 1
3. Constantin „Bonzman“ Schmucker 2197 1
4. Johannes „Menzel“ Hackmann 2197 1
5. Andre „Latura“ Schumacher 2130 1
6. Kristian „Trippelk“ Schaal 2130 1
7. Marvin „Lelauch“ Skiba 2041 1
8. Pascal „JiMBaNSe“ Banse 2041 1
9. Björn „DuderusMCRulerich“ Stör 2011 1
10. Jochen „Nukleon“ Steimel 2011 1
11. Didier „ar-men29“ Fünfrock-Dymowski 1938 1
12. Niklas „Eisengarde“ Schmitz (Orga/außer Konkurrenz) 1938 1
13. Michael „Cr33ch“ Brand 1869 1
14. Sascha „Theron“ Fischbach 1869 1
15. Christoph „Todeshetzer“ Henning 1851 1
16. Felix „TheFelixxx“ Fischer 1851 1
17. Andreas „psycho_andy“ Holtum (Orga/außer Konkurrenz) 1699 1
18. Timo „Chosen“ Kurth (Orga/außer Konkurrenz) 1699 1
19. Jonas „GefrKowalskie“ Spallek 1695 1
20. Sebastian „Rapidzoo“ Halfen 1695 1
21. Dirk „DiegoKings“ König 1632 1
22. Kevin „unerde“ Abraham 1632 1
23. Pascal „MousePAT“ Woweries 1601 1
24. Tim „Stormrage“ Steffens 1601 1
25. Fabian „McCrail“ Ansorge 1597 1
26. Martin „Tyrant103“ Sequeira 1597 1
27. Maik „Panzermaik“ Schierbaum 1597 1
28. Matthias „Quarkqt“ Bellmann 1597 1
29. Jens „Quax“ Gesing 1450 1
30. Martin „Olmops“ Zobel 1450 1
31. Philipp „Philkovich“ Schiffbauer 1446 1
32. Simon „Jokeri“ Grüssing 1446 1
33. Kevin „John-Carron“ Grimm 1369 1
34. Marc „rahab“Reuter 1369 1
35. Anonym 1 1215 1
36. Oliver „GrautVorNix“ Dumke 1215 1
37. Benjamin „Ben4free“ Oberbörsch 1186 1
38. Christian „Cizzler“ Viehmann 1186 1
39. Andreas „Schmiedevater“ Wiese 893 1
40. Dominik „Pittsburgh“ Beh 893 1

Jahrescup 2018:

Platzierung Name Punkte Turniere
1. Christian „Chessi“ Schachmann 2253 1
2. Dennis „DJ1010“ Jühlen 2253 1
3. Constantin „Bonzman“ Schmucker 2197 1
4. Johannes „Menzel“ Hackmann 2197 1
5. Andre „Latura“ Schumacher 2130 1
6. Kristian „Trippelk“ Schaal 2130 1
7. Marvin „Lelauch“ Skiba 2041 1
8. Pascal „JiMBaNSe“ Banse 2041 1
9. Björn „DuderusMCRulerich“ Stör 2011 1
10. Jochen „Nukleon“ Steimel 2011 1
11. Didier „ar-men29“ Fünfrock-Dymowski 1938 1
12. Niklas „Eisengarde“ Schmitz (Orga/außer Konkurrenz) 1938 1
13. Michael „Cr33ch“ Brand 1869 1
14. Sascha „Theron“ Fischbach 1869 1
15. Christoph „Todeshetzer“ Henning 1851 1
16. Felix „TheFelixxx“ Fischer 1851 1
17. Andreas „psycho_andy“ Holtum (Orga/außer Konkurrenz) 1699 1
18. Timo „Chosen“ Kurth (Orga/außer Konkurrenz) 1699 1
19. Jonas „GefrKowalskie“ Spallek 1695 1
20. Sebastian „Rapidzoo“ Halfen 1695 1
21. Dirk „DiegoKings“ König 1632 1
22. Kevin „unerde“ Abraham 1632 1
23. Pascal „MousePAT“ Woweries 1601 1
24. Tim „Stormrage“ Steffens 1601 1
25. Fabian „McCrail“ Ansorge 1597 1
26. Martin „Tyrant103“ Sequeira 1597 1
27. Maik „Panzermaik“ Schierbaum 1597 1
28. Matthias „Quarkqt“ Bellmann 1597 1
29. Jens „Quax“ Gesing 1450 1
30. Martin „Olmops“ Zobel 1450 1
31. Philipp „Philkovich“ Schiffbauer 1446 1
32. Simon „Jokeri“ Grüssing 1446 1
33. Kevin „John-Carron“ Grimm 1369 1
34. Marc „rahab“Reuter 1369 1
35. Anonym 1 1215 1
36. Oliver „GrautVorNix“ Dumke 1215 1
37. Benjamin „Ben4free“ Oberbörsch 1186 1
38. Christian „Cizzler“ Viehmann 1186 1
39. Andreas „Schmiedevater“ Wiese 893 1
40. Dominik „Pittsburgh“ Beh 893 1

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: DisasterPeaceGW-FanworldGW-FanworldGW-Fanworld

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de