[Biete] Astra Militarum – Imperiale Armee viel OVP

Hallo zusammen,
ich verkaufe meine Imperiale Armee oder wie sie jetzt heißen Astra Milirarum. Meine Frau meint ich habe zu viel Zeug hier rumstehen. Die Armee wird komplett für 300€ verkauft und kann gerne bei mir besichtigt und in Bergisch Gladbach abgeholt werden. Es ist noch viel OVP.
Ideal zum Einsteigen in 40K
Alle Modelle sind ordentlich bemalt oder ordentlich angefangen … zumindest bei denen Farbe drauf sind.
1 Paket Bullgryns OVP
2 Sentinels davon 1 OVP
1 Manticore OVP
2 Valkyren davon 1 OVP
1 Banebalde Folie ist ab.
2 Chimeren davon 1 OVP
10 Cadia Shock Trops mit VOX-Caster und Plasma
10 Cadia Shock Trops mit VOX-Caster und Melta
10 Cadia Shock Trops mit VOX-Caster und Flamer
1 heavy Flamer Soladat
1 Flamer Soladat
3 MachKA Heavyweapon – Teams
1 Commisar
1 Commandsquad
2 Lemanruss Demolisher gebaut mit Plasma Wechselbar mit Gattling
2 Lemanruss BattleTanks
+Bits für die Seitenkuppeln der Panzer und vorne sowie 2 Flamer für Fußtruppen und Decals
alles zusammen würde bei GW 674 Euro kosten mit den Sparpaketen kommt man auf 600€. Mein Festpreis ist 300€.
Viel Spaß. Bei Fragen gerne fragen.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1239.jpg 
Hits:	3 
Größe:	132,4 KB 
ID:	342488Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1223.jpg 
Hits:	2 
Größe:	76,0 KB 
ID:	342484Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1235.jpg 
Hits:	2 
Größe:	120,1 KB 
ID:	342485Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1236.jpg 
Hits:	3 
Größe:	136,0 KB 
ID:	342486Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1238.jpg 
Hits:	2 
Größe:	99,1 KB 
ID:	342487Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1231.jpg 
Hits:	2 
Größe:	116,7 KB 
ID:	342489Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1227.jpg 
Hits:	2 
Größe:	135,3 KB 
ID:	342490Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1225.jpg 
Hits:	2 
Größe:	103,5 KB 
ID:	342491Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1232.jpg 
Hits:	3 
Größe:	118,8 KB 
ID:	342492

Miniaturansichten angehängter Grafiken

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1223.jpg 
Hits:	- 
Größe:	76,0 KB 
ID:	342484
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1235.jpg 
Hits:	- 
Größe:	120,1 KB 
ID:	342485
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1236.jpg 
Hits:	- 
Größe:	136,0 KB 
ID:	342486
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1238.jpg 
Hits:	- 
Größe:	99,1 KB 
ID:	342487
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1239.jpg 
Hits:	- 
Größe:	132,4 KB 
ID:	342488
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1231.jpg 
Hits:	- 
Größe:	116,7 KB 
ID:	342489
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1227.jpg 
Hits:	- 
Größe:	135,3 KB 
ID:	342490
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1225.jpg 
Hits:	- 
Größe:	103,5 KB 
ID:	342491
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	IMG_1232.jpg 
Hits:	- 
Größe:	118,8 KB 
ID:	342492
 

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: dwarf82GW-FanworldGW-FanworldGW-Fanworld

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de