Finalisten der Saison 2017 stehen fest.
Nachdem am Wochenende das letzte Turnier stattgefunden hat das noch in die Wertung für 2017 einfließt, stehen jetzt die Finalisten fest.
Rangliste |
||||||||||
Platz | Name | Matrixpunkte | Siegpunkte | RLPs | Punkte | Matches | Faktor* | Win | Pari | Loss |
1 | Waterliner | 296 | 17328 | 79.52 | 1670 | 21 | 1 | 13 | 7 | 1 |
2 | Peligro | 206 | 9997 | 80 | 1200 | 15 | 1 | 9 | 6 | 0 |
3 | sic7even | 201 | 12482 | 76 | 1140 | 15 | 1 | 9 | 4 | 2 |
4 | JC-Dre | 158 | 11320 | 80 | 800 | 9 | 0.9 | 7 | 2 | 0 |
5 | Timmy_86 | 116 | 6264 | 60 | 600 | 9 | 0.9 | 3 | 6 | 0 |
6 | Seeluchs | 110 | 6627 | 50.83 | 610 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 |
7 | PapaHarzundseineSoehne | 104 | 4610 | 57 | 570 | 9 | 0.9 | 3 | 5 | 1 |
8 | wolveking | 95 | 6992 | 52 | 520 | 6 | 0.6 | 5 | 0 | 1 |
9 | Ender125 | 90 | 5205 | 44.17 | 530 | 12 | 1 | 1 | 7 | 4 |
10 | Wotanus | 89 | 4488 | 44 | 440 | 9 | 0.9 | 1 | 6 | 2 |
11 | Megestig | 88 | 5468 | 47 | 470 | 6 | 0.6 | 4 | 1 | 1 |
12 | GeneralVeers | 85 | 4347 | 39.17 | 470 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 |
13 | DerStephan | 82 | 5270 | 43 | 430 | 9 | 0.9 | 2 | 3 | 4 |
14 | Muffinman | 82 | 5179 | 47 | 470 | 6 | 0.6 | 4 | 1 | 1 |
15 | GeorgBose | 81 | 3822 | 41 | 410 | 9 | 0.9 | 1 | 5 | 3 |
16 | MorrisTGB | 76 | 4820 | 32 | 320 | 6 | 0.6 | 2 | 3 | 1 |
17 | SlapshotSG | 76 | 3324 | 40 | 400 | 6 | 0.6 | 2 | 4 | 0 |
18 | OL-ARMBRECHT | 73 | 3115 | 37 | 370 | 6 | 0.6 | 2 | 3 | 1 |
19 | Vulpes | 72 | 3815 | 40 | 400 | 6 | 0.6 | 2 | 4 | 0 |
20 | SonofNapoleon | 71 | 4599 | 37 | 370 | 6 | 0.6 | 3 | 2 | 1 |
Als Nachrücker werden jetzt erstmal die Plätze 21 – 25 gehandelt.
Megestig – als Ausrichter – bittet darum das sich die Finalisten (alle in der Rangliste grün markierten ) selbstständig im Turnier anmelden, da er für eine direkte Einladung aus dem T3 heraus mehr als den Usernamen braucht. (Wenn ich es richtig verstanden habe).
Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.
Artikelquelle besuchen
Autor: iTegtBoltAction LigaBoltAction LigaBoltAction Liga
Powered by WPeMatico