SPIELBERICHT SPACE MARINES vs CHAOS

Auf vielen Welten entlang des Wirbels tauchen vermehrt Berichte auf
nach denen die Astropathen vieler Horchposten und auch andere Psioniker
schreckliche Visionen von Blut, Schmerz und heraufziehendem Übel haben.
Alle Berichte erzählen vom Auge des Schreckens, wie es sich öffnet und
die Abscheulichkeiten des Warp ausspuckt, die über das XG-119 System herfallen.

Planet Name: Oblivion
Ort: XG-119 System
Beschreibung: Ein erdähnlicher Planet mit einer ungewöhnlich großen axialen Neigung,
die extreme saisonale Veränderungen verursacht. Sowohl die nördlichen als auch die südlichen Hemisphären
erleben harte Winter, mit kalten Nächten, die für Wochen oder Monate zu einer Zeit je nach Breitenlänge
dauern können. Indigene Lebensformen beinhalten Bakterien und Säugetiere. Mehrere hunderttausend fühlende
Lebensformen leben in den Ruinen dessen, was einst eine fortgeschrittene Zivilisation gewesen sein muss.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163336.jpg 
Hits:	4 
Größe:	76,9 KB 
ID:	345325

Space Marines Chaos

Hammer of Justice-Schlachtschiff Doombringer-Schlachtschiff
Zealous-Kreuzer Kill-Schwerer Kreuzer
Macharius-Kreuzer Doom-Kreuzer
Imperious-Kreuzer Acharius-Kreuzer
ous,eri-Eskorte An-Eskorte

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163325.jpg 
Hits:	4 
Größe:	82,0 KB 
ID:	345321Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163321.jpg 
Hits:	4 
Größe:	101,3 KB 
ID:	345322Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163316.jpg 
Hits:	5 
Größe:	104,2 KB 
ID:	345323Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163232.jpg 
Hits:	5 
Größe:	65,1 KB 
ID:	345324

Aufstellung/Seitenwahl

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163301.jpg 
Hits:	4 
Größe:	75,7 KB 
ID:	345329

Spielzug 1

Die SM Flotte rückt aus und startet Thunderhawks keine Befehle diese Runde.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_164816.jpg 
Hits:	4 
Größe:	95,1 KB 
ID:	345331

Bis auf die Acharius schafft die Komplette Chaos Flotte All Ahead Full und flankiert die SM-Flotte.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_170020.jpg 
Hits:	3 
Größe:	75,5 KB 
ID:	345332

Die Doombringer startet Jäger und Torpedos.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_170005.jpg 
Hits:	4 
Größe:	89,1 KB 
ID:	345330

Spielzug 2

SM-Flotte richtet sich aus und vernichtet einige Jäger und die Torpedosalve.
Chaos im gegenzug eröffnet das feuer und bringt die Schielde der Hammer of Justice runter und verursacht leichten Schaden.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_175851.jpg 
Hits:	3 
Größe:	88,8 KB 
ID:	345333

Spielzug 3

SM-Flotte rückt weiter vor und konzentriert das feuer auf die Doombringer und bringt ihre Schielde zum erliegen,
desweiteren schiesst die Zealous eine Breitseite doch die Eskorte schafft alle Brace for Impact rolls.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_181342.jpg 
Hits:	3 
Größe:	110,1 KB 
ID:	345334

Beide Chaos Kreuzer Doom,Acharius und der Schwere Kreuzer Kill beschiessen die Hammer of Justice und
verursachen einen krietischen Treffer,Engine room damage und die Schielde down.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_183340.jpg 
Hits:	3 
Größe:	105,1 KB 
ID:	345335

Dann eröffnet die Doombringer das Feuer und entlud ihr tödliches Arsenal in die Hammer of Justice,

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_183351.jpg 
Hits:	2 
Größe:	125,5 KB 
ID:	345336

und beschädigt diese schwer.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_172615.jpg 
Hits:	2 
Größe:	92,3 KB 
ID:	345337

Spielzug 4

Geschockt von dem überfall flohen alle SM-Kreuzer hinter das Asteroiden Feld.Die Zealous schaffte ihren Moraltest und nahm
keinen schaden beim durchqueren des Feldes.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_172619.jpg 
Hits:	3 
Größe:	105,3 KB 
ID:	345338

Die Hammer of Justice hingegen verpatzt ihren Disengage Test und
Verblieb am Schlachtfeld wo sie in einem heroische Gefecht die Kill beinahe vernichtete.
(es waren sehr viele kritische Treffer darunter Feuer und eine 12 Bulkhead Collaps.)

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_181957.jpg 
Hits:	2 
Größe:	97,7 KB 
ID:	345339

Chaos reagierte umgehend und nahm ihre komplette Feuerkraft und konzentrierte sie auf die Hammer of Justice
die wie durch ein Wunder mit 2 rumpfpunkten überlebte dank Brace for Impact.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_182004.jpg 
Hits:	3 
Größe:	74,2 KB 
ID:	345341

In der endphase versuchte die Kill das Feuer zu löschen was ihr nicht gelang und da sie nur mehr auf einem Rumpfpunkt
war explodierte sie in einem hellen Feuerball.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_181948.jpg 
Hits:	3 
Größe:	124,4 KB 
ID:	345340

Spielzug 5

Die Herzen der SM schlugen höher als sie mitansahen das ihr Flagschiff das Bombardement überstand und in den Warp sprang.
Auf Rache aus Formierte sich die SM-Flotte neu,

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_182008.jpg 
Hits:	2 
Größe:	101,6 KB 
ID:	345342

und viel den Chaos-renegates in den rücken,

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_185213.jpg 
Hits:	2 
Größe:	113,7 KB 
ID:	345343

und verursachten schwere verluste auf der Acharius und Feuer.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_185240.jpg 
Hits:	3 
Größe:	80,5 KB 
ID:	345344

Unbeeindruckt von dem Maneuver der SM feuerte die gesammte chaos Flotte auf den Begleitkreuzer Zealous
und vernichteten ihn beinahe.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_194145.jpg 
Hits:	3 
Größe:	105,9 KB 
ID:	345345

Spielzug 6

Vom Jäger zum gejagten,griffen die Sm an und beschossen wieder die Acharius mit weniger Erfolg
doch dafür wurde fast jeder Schaden auf der Zealous mit erfolg repariert.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_195159(0).jpg 
Hits:	2 
Größe:	124,0 KB 
ID:	345346

Die Chaos Flotte hatte diese Runde auch keine guten Erfolg und richtete kaum Schaden an.

Spielzug 7

Somit setzten die SM noch mal alles auf eine Karte und gehen zum Finalen Angriff über und stürmten nach vorne um
der Acharius den rest zu geben und in führung zu gehen da ich zu diesem zeitpunkt in punkten zurück lag.
Leider erwies sich der Angriff als Fehlschlag und die Acharius überlebte
(nach ein paar unglaublichen schutzwürfen es waren 6 oder 7).

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_202502.jpg 
Hits:	3 
Größe:	110,2 KB 
ID:	345347Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_202513.jpg 
Hits:	2 
Größe:	95,3 KB 
ID:	345348

Dann sah der Chaos Warlord seine Chance und zerstörte die Escort-Schwadron ous,eri.
Ein finaler bomber-bombing run besiegelte das schicksal der Zealous und ihrer SM-Besatzung.
Die Acharius sprang schwer beschädigt in den warp.

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_204103.jpg 
Hits:	2 
Größe:	103,1 KB 
ID:	345349

Mit dem Punkte-Rückstand und kurz vor 20.00 ur traten die verbliebenen SM-Kreuzer den rückzug an.

War ein super Spiel danke an meinen Gegner,wenn hier jemand diesen Battle-Report liesst und in Wien oder in der
nähe von Wien Wohnt schreib ein Kommentar wir suchen 40k/Gothic Spieler!!!!

Fast alle Flotten vorhanden Eldar/Dark Eldar,Orks im aufbau schreib noch nen beitrag wenn die Eldar fertig sing . gg

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.02.42.jpg 
Hits:	3 
Größe:	143,1 KB 
ID:	345351Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.03.08(1).jpg 
Hits:	3 
Größe:	138,0 KB 
ID:	345352Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.17.25(1).jpg 
Hits:	3 
Größe:	137,1 KB 
ID:	345353Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.32.20 1.jpg 
Hits:	3 
Größe:	137,6 KB 
ID:	345354Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.33.51.jpg 
Hits:	3 
Größe:	129,5 KB 
ID:	345355

Miniaturansichten angehängter Grafiken

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163325.jpg 
Hits:	- 
Größe:	82,0 KB 
ID:	345321
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163321.jpg 
Hits:	- 
Größe:	101,3 KB 
ID:	345322
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163316.jpg 
Hits:	- 
Größe:	104,2 KB 
ID:	345323
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163232.jpg 
Hits:	- 
Größe:	65,1 KB 
ID:	345324
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163336.jpg 
Hits:	- 
Größe:	76,9 KB 
ID:	345325
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.06.05 1.jpg 
Hits:	- 
Größe:	163,7 KB 
ID:	345326
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.06.22 1.jpg 
Hits:	- 
Größe:	124,7 KB 
ID:	345327
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_163301.jpg 
Hits:	- 
Größe:	75,7 KB 
ID:	345329
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_170005.jpg 
Hits:	- 
Größe:	89,1 KB 
ID:	345330
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_164816.jpg 
Hits:	- 
Größe:	95,1 KB 
ID:	345331
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_170020.jpg 
Hits:	- 
Größe:	75,5 KB 
ID:	345332
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_175851.jpg 
Hits:	- 
Größe:	88,8 KB 
ID:	345333
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_181342.jpg 
Hits:	- 
Größe:	110,1 KB 
ID:	345334
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_183340.jpg 
Hits:	- 
Größe:	105,1 KB 
ID:	345335
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170920_183351.jpg 
Hits:	- 
Größe:	125,5 KB 
ID:	345336
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_172615.jpg 
Hits:	- 
Größe:	92,3 KB 
ID:	345337
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_172619.jpg 
Hits:	- 
Größe:	105,3 KB 
ID:	345338
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_181957.jpg 
Hits:	- 
Größe:	97,7 KB 
ID:	345339
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_181948.jpg 
Hits:	- 
Größe:	124,4 KB 
ID:	345340
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_182004.jpg 
Hits:	- 
Größe:	74,2 KB 
ID:	345341
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_182008.jpg 
Hits:	- 
Größe:	101,6 KB 
ID:	345342
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_185213.jpg 
Hits:	- 
Größe:	113,7 KB 
ID:	345343
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_185240.jpg 
Hits:	- 
Größe:	80,5 KB 
ID:	345344
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_194145.jpg 
Hits:	- 
Größe:	105,9 KB 
ID:	345345
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_195159(0).jpg 
Hits:	- 
Größe:	124,0 KB 
ID:	345346
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_202502.jpg 
Hits:	- 
Größe:	110,2 KB 
ID:	345347
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_202513.jpg 
Hits:	- 
Größe:	95,3 KB 
ID:	345348
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_204103.jpg 
Hits:	- 
Größe:	103,1 KB 
ID:	345349
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	20170921_204115.jpg 
Hits:	- 
Größe:	130,4 KB 
ID:	345350
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.02.42.jpg 
Hits:	- 
Größe:	143,1 KB 
ID:	345351
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.03.08(1).jpg 
Hits:	- 
Größe:	138,0 KB 
ID:	345352
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.17.25(1).jpg 
Hits:	- 
Größe:	137,1 KB 
ID:	345353
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.32.20 1.jpg 
Hits:	- 
Größe:	137,6 KB 
ID:	345354
 

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	2016-07-19 21.33.51.jpg 
Hits:	- 
Größe:	129,5 KB 
ID:	345355
 

Dieser Artikel stammt von einer der angeschlossenen Quellen. Bitte honoriere die Arbeit der Autoren indem du ihren Webseite besuchst.

Artikelquelle besuchen
Autor: mx3freakGW-FanworldGW-FanworldGW-Fanworld

Powered by WPeMatico

Anzeige:
Eis.de